2023년 지방공무원 교육훈련 운영 계획
행복교육의 숲 함께 걷는 배움길, 충청북도단재교육연수원이 함께합니다.
집합교육 편성내역(본원)
지방공무원 및 사립 일반직 집합교육
생애주기별 기본교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신임기 | 신규임용예정자과정(1기) | 일반직 (신규임용예정자) |
8.14.(월) ~ 8.25.(금) | 9 | 59 | 190 |
2 | 신임기 | 신규임용예정자과정(2기) | 일반직 (신규임용예정자) |
12.4.(월) ~ 12.14.(목) | 9 | 59 | 10 |
3 | 신임기 | 신규공무원 기본교육과정(1기) | 일반직 8~9급 | 4.24.(월) ~ 4.28.(금) | 5 | 35 | 90 |
4 | 신임기 | 신규공무원 기본교육과정(2기) | 일반직 8~9급 | 10.23.(월) ~ 10.27.(금) | 5 | 35 | 90 |
5 | 성장기 | 7급 승진자 기본과정 | 일반직 7급 | 5.17.(수) ~ 5.19.(금) | 3 | 21 | 40 |
6 | 성장기 | 7급 생애주기 역량강화과정(1기) | 일반직 7급(5년 미만) | 4.3.(월) ~ 4.5.(수) | 3 | 21 | 40 |
7 | 성장기 | 7급 생애주기 역량강화과정(2기) | 일반직 7급(5년 이상) | 10.11.(수) ~ 10.13.(금) | 3 | 21 | 40 |
8 | 심화기 | 6급 승진자 기본과정 | 일반직 6급 | 7.12.(수) ~ 7.14.(금) | 3 | 21 | 40 |
9 | 심화기 | 6급 행정 심화과정(1기) | 일반직 6급(5년 미만) | 6.7.(수) ~ 6.9.(금) | 3 | 21 | 75 |
10 | 심화기 | 6급 행정 심화과정(2기) | 일반직 6급(5년 미만) | 11.15.(수) ~ 11.17.(금) | 3 | 21 | 75 |
11 | 원숙기 | 6급 행정 전문가과정(1기) | 일반직 6급(5년 이상) | 5.8.(월) ~ 5.10.(수) | 3 | 21 | 30 |
12 | 원숙기 | 6급 행정 전문가과정(2기) | 일반직 6급(5년 이상) | 6.26.(월) ~ 6.28.(수) | 3 | 21 | 30 |
13 | 관리자 | 5급 승진자과정 | 일반직 5급 | 7.24.(월) ~ 7.25.(화) | 2 | 14 | 40 |
13개 과정 | 54 | 370 | 790 |
정책·직무·역량분야 전문교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정책 | 정책리더 역량강화과정 | 일반직 4급 이상 | 11.23.(목)~11.24.(금) | 2 | 14 | 27 |
2 | 직무 | 사례로 배우는 계약 과정(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
4.21.(금) | 1 | 7 | 30 |
3 | 직무 | 사례로 배우는 계약 과정(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
12.1.(금) | 1 | 7 | 30 |
4 | 직무 | 학교현장의 노사관계 이해과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하 |
11.20.(월)~11.21.(화) | 2 | 14 | 40 |
5 | 직무 | 기술직공무원 역량강화과정 | 기술직 8급 이하 | 3.22.(수)~3.24.(금) | 3 | 21 | 30 |
6 | 직무 | 감사담당공무원 역량강화과정 | 감사담당공무원 | 3.16.(목)~3.17.(금) | 2 | 14 | 30 |
7 | 직무 | 학교조리업무의 이해과정 | 일반직(조리직) | 2.2.(목)~2.3.(금) | 2 | 14 | 40 |
8 | 직무 | 교육시설관리과정(1기) | 일반직(시설관리직) | 1.30.(월)~1.31.(화) | 2 | 14 | 40 |
9 | 직무 | 교육시설관리과정(2기) | 일반직(시설관리직) | 2.9.(목)~2.10.(금) | 2 | 14 | 40 |
10 | 직무 | 통학차량 운전자과정 | 일반직(운전직) | 2.16.(목)~2.17.(금) | 2 | 14 | 40 |
11 | 직무 | 사서공무원 역량강화과정 | 일반직(사서직) | 5.1.(월)~5.2.(화) | 2 | 14 | 30 |
12 | 직무 | 지방교육재정의 이해과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
6.26.(월) | 1 | 7 | 40 |
13 | 직무 | 복직자 역량강화과정(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
3.16.(목)~3.17.(금) | 2 | 14 | 20 |
14 | 직무 | 복직자 역량강화과정(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
9.18.(월)~9.19.(화) | 2 | 14 | 20 |
15 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[공무원 복무 및 보수] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
1.19.(목) | 1 | 5 | 40 |
16 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[교육공무직원 복무 및 보수] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
1.20.(금) | 1 | 5 | 40 |
17 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[사례로 배우는 공무원 및 공무직 보수](1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
7.6.(목) | 1 | 6 | 40 |
18 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[사례로 배우는 공무원 및 공무직 보수](2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
9.19.(화) | 1 | 6 | 40 |
19 | 직무 | 학교업무길라잡이과정 [학교운영위원회 및 발전기금] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
2.20.(월) | 1 | 3 | 40 |
20 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[계약 기초 및 공사계약](1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
1.31.(화) | 1 | 5 | 40 |
21 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[계약 기초 및 공사계약](2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
6.23.(금) | 1 | 5 | 40 |
22 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[용역 및 물품 계약] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
1.27.(금) | 1 | 4 | 40 |
23 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[공문서 작성 및 보고서 기초] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
9.18.(월) | 1 | 7 | 20 |
24 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[공유재산 실태조사] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
8.1.(화) | 1 | 2 | 40 |
25 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[물품업 무의 기초] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
11.28.(화) | 1 | 3 | 40 |
26 | 역량 | 기획력보고서 향상과정(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
4.17.(월)~4.18.(화) | 2 | 14 | 20 |
27 | 역량 | 기획력보고서 향상과정(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
6.1.(목)~6.2.(금) | 2 | 14 | 20 |
28 | 역량 | 조직경쟁력활성화과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
10.18.(수)~10.20.(금) | 3 | 21 | 40 |
29 | 역량 | 행정실장 역량강화과정(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
5.29.(월) | 1 | 7 | 200 |
30 | 역량 | 행정실장 역량강화과정(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
10.6.(금) | 1 | 7 | 200 |
31 | 역량 | 핵심리더양성과정(1기) | 지방공무원 일반직 6급 | 1.2.(월)~6.30.(금) | 125 | 875 | 12 |
32 | 역량 | 핵심리더양성과정(2기) | 지방공무원 일반직 6급 | 7.3.(월)~12.29.(금) | 124 | 868 | 12 |
32개 과정 | 295 | 2,039 | 1,381 |
공직가치·자기주도분야 기타교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공직 가치 |
우리역사 바로알기과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 | 4.27.(목)~4.28.(금) | 2 | 14 | 20 |
2 | 공직 가치 |
우리민족 얼 찾기과정(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 | 6.8.(목)~6.9.(금) | 2 | 14 | 20 |
3 | 공직 가치 |
우리민족 얼 찾기과정(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 | 9.4.(월)~9.9.(토) | 6 | 42 | 20 |
4 | 자기 주도 |
퇴직준비과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 (퇴직예정자) | 5.29.(월)~5.31.(수) | 3 | 21 | 40 |
4개 과정 | 13 | 91 | 100 |
사립학교직원 집합교육
정책·직무·역량분야 전문교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | 사립학교직원 역량강화과정 | 사립학교직원 | 8.28.(월)~8.29.(화) | 2 | 14 | 30 |
1개 과정 | 2 | 14 | 30 |
교육공무직원 집합교육
정책·직무·역량분야 전문교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | 교무실무사 역량강화과정(1기) | 교무실무사 | 5.11.(목)~5.12.(금) | 2 | 14 | 30 |
2 | 직무 | 교무실무사 역량강화과정(2기) | 교무실무사 | 9.14.(목)~9.15.(금) | 2 | 14 | 30 |
3 | 직무 | 행정실무사 역량강화과정 | 행정실무사 | 5.18.(목)~5.19.(금) | 2 | 14 | 30 |
4 | 직무 | 교육공무직원 역량강화과정(1기) | 교육공무직원 | 3.27.(월)~3.28.(화) | 2 | 14 | 30 |
5 | 직무 | 교육공무직원 역량강화과정(2기) | 교육공무직원 | 7.3.(월)~7.4.(화) | 2 | 14 | 30 |
5개 과정 | 10 | 70 | 150 |
공직가치·자기주도분야 기타교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자기 주도 |
교육공무직원 재취업지원과정(1기) | 교육공무직원 (퇴직예정자) |
4.12.(수)~4.14.(금) | 3 | 21 | 30 |
2 | 자기 주도 |
교육공무직원 재취업지원과정(2기) | 교육공무직원 (퇴직예정자) |
9.4.(월)~9.6.(수) | 3 | 21 | 30 |
2개 과정 | 6 | 42 | 60 |
공통 집합교육
정책·직무·역량분야 전문교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정책 | 학교를 바꾸는 시간, 하루를 바꾸다 과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하, 교육공무직원 |
4.24.(월) | 1 | 7 | 40 |
2 | 직무 | 나를 지키는 법, 청렴과정(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
4.14.(금) | 1 | 7 | 40 |
3 | 직무 | 나를 지키는 법, 청렴과정(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
7.17.(월) | 1 | 7 | 40 |
4 | 역량 | 전문강사양성 기본과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
7.3.(월)~7.4.(화) | 2 | 14 | 20 |
5 | 역량 | 소통 향상 과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
6.15.(목)~6.16.(금) | 2 | 14 | 30 |
6 | 역량 | 하루연수(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
1.25.(수) | 1 | 7 | 30 |
7 | 역량 | 하루연수(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
2.6.(월) | 1 | 7 | 30 |
8 | 역량 | 하루연수(3기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
4.26.(수) | 1 | 7 | 30 |
9 | 역량 | 하루연수(4기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
5.31.(수) | 1 | 7 | 30 |
10 | 역량 | 하루연수(5기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
6.19.(월) | 1 | 7 | 30 |
11 | 역량 | 하루연수(6기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
7.14.(금) | 1 | 7 | 30 |
12 | 역량 | 하루연수(7기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
11.13.(월) | 1 | 7 | 30 |
12개 과정 | 14 | 98 | 380 |
집합교육 편성내역(분원)
지방공무원 및 사립 일반직 집합교육
생애주기별 기본교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성장기 | 7급 생애주기 역량강화과정(1기) | 일반직 7급 (5년 미만) |
9.13.(수)~9.15.(금) | 3 | 21 | 40 |
2 | 성장기 | 7급 생애주기 역량강화과정(2기) | 일반직 7급 (5년 이상) |
5.17.(수)~5.19.(금) | 3 | 21 | 40 |
2개 과정 | 6 | 42 | 80 |
정책·직무·역량분야 전문교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | 사례로 배우는 계약과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 6급 이하 |
7.5.(수) | 1 | 7 | 30 |
2 | 직무 | 학교조리업무의 이해과정 | 일반직(조리직) | 7.27.(목)~7.28.(금) | 2 | 14 | 40 |
3 | 직무 | 교육시설관리과정 | 일반직(시설관리직) | 7.18.(화)~7.19.(수) | 2 | 14 | 40 |
4 | 직무 | 통학차량 운전자과정 | 일반직(운전직) | 8.2.(수)~8.3.(목) | 2 | 14 | 40 |
5 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[공무원 복무 및 보수] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
4.12.(수) | 1 | 7 | 40 |
6 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[교육공무직원 복무 및 보수] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
5.2.(화)~5.3.(수) | 2 | 14 | 40 |
7 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[사례로 배우는 공무원 및 공무직 보수] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
8.17.(목) | 1 | 6 | 40 |
8 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[학교운 영위원회 및 발전기금] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
4.6.(목) | 1 | 3 | 40 |
9 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[계약 기초 및 공사계약] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
10.12.(목) | 1 | 7 | 40 |
10 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[용역 및 물품 계약] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
1.30.(월) | 1 | 5 | 40 |
11 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[공문서 작성 및 보고서 기초] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
8.24.(목) | 1 | 7 | 20 |
12 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[공유재산 실태조사] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
7.20.(목) | 1 | 2 | 40 |
13 | 직무 | 학교업무길라잡이과정[물품업 무의 기초] | 지방공무원 및 사립 일반직 8급 이하 |
6.20.(화) | 1 | 4 | 40 |
13개 과정 | 17 | 104 | 490 |
공직가치·자기주도분야 기타교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자기 주도 |
퇴직준비과정 | 지방공무원 및 사립 일반직 (퇴직예정자) | 6.14.(수)~6.16.(금) | 3 | 21 | 30 |
1개 과정 | 3 | 21 | 30 |
교육공무직원 집합교육
정책·직무·역량분야 전문교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | 교무실무사 역량강화과정 | 교무실무사 | 2.8.(수)~2.9.(목) | 2 | 14 | 30 |
2 | 직무 | 교육공무직원 역량강화과정(1기) | 교육공무직원 | 4.18.(화)~4.19.(수) | 2 | 14 | 30 |
3 | 직무 | 교육공무직원 역량강화과정(2기) | 교육공무직원 | 10.17.(화)~10.18.(수) | 2 | 14 | 30 |
3개 과정 | 6 | 42 | 90 |
공직가치·자기주도분야 기타교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자기 주도 |
교육공무직원 재취업지원과정(1기) | 교육공무직원 (퇴직예정자) |
5.24.(수)~5.26.(금) | 3 | 21 | 30 |
2 | 자기 주도 |
교육공무직원 재취업지원과정(2기) | 교육공무직원 (퇴직예정자) |
9.20.(수)~9.22.(금) | 3 | 21 | 30 |
2개 과정 | 6 | 42 | 60 |
공통 집합교육
정책·직무·역량분야 전문교육
순 | 단계별 | 교육과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | 나를 지키는 법, 청렴과정(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
6.23.(금) | 1 | 7 | 40 |
2 | 직무 | 나를 지키는 법, 청렴과정(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
11.2.(목) | 1 | 7 | 40 |
3 | 역량 | 하루연수(1기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
4.25.(화) | 1 | 7 | 30 |
4 | 역량 | 하루연수(2기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
5.30.(화) | 1 | 7 | 30 |
5 | 역량 | 하루연수(3기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
6.8.(목) | 1 | 7 | 30 |
6 | 역량 | 하루연수(4기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
9.6.(수) | 1 | 7 | 30 |
7 | 역량 | 하루연수(5기) | 지방공무원 및 사립 일반직 5급 이하, 교육공무직원 |
10.5.(목) | 1 | 7 | 30 |
7개 과정 | 7 | 49 | 230 |
원격교육 편성내역(본원)
지방공무원, 교육공무직원, 사립학교직원 원격교육
상시 원격과정
순 | 영역 | 월 | 연수명 | 기간 | 시간(분) | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사회복지 | 2-11 | 장애인식개선교육<인식의 길라잡이> | 2. 6. ~ 11. 20. | 67 | 무제한 | |
2 | 사회복지 | 2-11 | 장애인식개선교육<인식의 새로고침> | 2. 6. ~ 11. 20. | 64 | 무제한 | |
3 | 사회복지 | 2-11 | 장애인학대 신고의무자 교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 60 | 무제한 | |
4 | 사회복지 | 2-11 | 아동학대 신고의무자 및 공공부문 종사자 아동학대 예방교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 120 | 무제한 | |
5 | 사회복지 | 2-11 | 직장 내 장애인 인식개선 및 사회적 인식개선 통합 교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 76 | 무제한 | |
6 | 다문화 | 2-11 | 다문화사회와 상생의 인문학 | 2. 6. ~ 11. 20. | 1800 | 무제한 | |
7 | 다문화 | 2-11 | 공직자를 위한 다문화이해교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 129 | 무제한 | |
8 | 다문화 | 2-11 | 공감과 소통을 위한 교실 속 다문화교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 244 | 무제한 | |
9 | 소양 | 2-11 | 우리 문화 이야기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 890 | 무제한 | |
10 | 소양 | 2-11 | 한국독립운동의 역사 | 2. 6. ~ 11. 20. | 744 | 무제한 | |
11 | 소양 | 2-11 | 먹거리의 세계문화 | 2. 6. ~ 11. 20. | 401 | 무제한 | |
12 | 소양 | 2-11 | 재미있는 식물이야기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 371 | 무제한 | |
13 | 소양 | 2-11 | 누구나 가고 싶은 전라북도 돌아보기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 427 | 무제한 | |
14 | 소양 | 2-11 | 손에 잡히는 경제 | 2. 6. ~ 11. 20. | 450 | 무제한 | |
15 | 소양 | 2-11 | 마음을 읽는 소통형 리더의 기술 | 2. 6. ~ 11. 20. | 50 | 무제한 | |
16 | 소양 | 2-11 | 사람을 움직이는 유일한 방법, 소통과 공감 | 2. 6. ~ 11. 20. | 47 | 무제한 | |
17 | 소양 | 2-11 | 현장 터치, 부산의 재발견 | 2. 6. ~ 11. 20. | 328 | 무제한 | |
18 | 소양 | 2-11 | 유네스코 세계기록유산이 된 국채보상운동 | 2. 6. ~ 11. 20. | 279 | 무제한 | |
19 | 소양 | 2-11 | 4차 산업혁명과 미래학교 | 2. 6. ~ 11. 20. | 410 | 무제한 | |
20 | 소양 | 2-11 | 4차 산업혁명과 미래교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 330 | 무제한 | |
21 | 소양 | 2-11 | Talk! Talk! 일상에서 즐기는 토의·토론 | 2. 6. ~ 11. 20. | 368 | 무제한 | |
22 | 소양 | 2-11 | 교육분야 갑질 인식 제고 | 2. 6. ~ 11. 20. | 120 | 무제한 | |
23 | 소양 | 2-11 | 기후야 변하지마, 학교가 변할게 | 2. 6. ~ 11. 20. | 372 | 무제한 | |
24 | 소양 | 2-11 | 낯설지만 궁금한 대안학교 이야기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 389 | 무제한 | |
25 | 소양 | 2-11 | 다양한 진로교육의 실제 | 2. 6. ~ 11. 20. | 404 | 무제한 | |
26 | 소양 | 2-11 | 더불어 사는 삶의 가치! 사회적경제 교육 이해하기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 423 | 무제한 | |
27 | 소양 | 2-11 | 산림치유의 이해 | 2. 6. ~ 11. 20. | 323 | 무제한 | |
28 | 소양 | 2-11 | 생각이 열리는 독서토론 | 2. 6. ~ 11. 20. | 353 | 무제한 | |
29 | 소양 | 2-11 | 소통과 공감을 위한 쉽고 바른 우리말 사용 방법 | 2. 6. ~ 11. 20. | 457 | 무제한 | |
30 | 소양 | 2-11 | 스마트폰 과의존 예방교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 337 | 무제한 | |
31 | 소양 | 2-11 | 켜켜이 쌓인 역사의 울림 | 2. 6. ~ 11. 20. | 468 | 무제한 | |
32 | 소양 | 2-11 | 가정과 연계한 생활지도의 긍정적인 힘 | 2. 6. ~ 11. 20. | 255 | 무제한 | |
33 | 소양 | 2-11 | 인문학특강 더불어숲 | 2. 6. ~ 11. 20. | 467 | 무제한 | |
34 | 소양 | 2-11 | 스토리텔링으로 보는 강원지역 독립운동 | 2. 6. ~ 11. 20. | 377 | 무제한 | |
35 | 소양 | 2-11 | 영화 속 한국사 엿보기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 285 | 무제한 | |
36 | 소양 | 2-11 | New 찾아가는 사이버 독도 교실 | 2. 6. ~ 11. 20. | 439 | 무제한 | |
37 | 소양 | 2-11 | 자녀 자존감 향상을 위한 전략 | 2. 6. ~ 11. 20. | 265 | 무제한 | |
38 | 소양 | 2-11 | 당신을 빛나게 할 스피치 전략 | 2. 6. ~ 11. 20. | 211 | 무제한 | |
39 | 소양 | 2-11 | 연수레시피, 연수를 새롭게 디자인하다 | 2. 6. ~ 11. 20. | 160 | 무제한 | |
40 | 소양 | 2-11 | 한국의 궁궐 건축 | 2. 6. ~ 11. 20. | 418 | 무제한 | |
41 | 소양 | 2-11 | 울산 인물이야기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 394 | 무제한 | |
42 | 소양 | 2-11 | 만주·연해주 독립운동의 현장을 가다 | 2. 6. ~ 11. 20. | 361 | 무제한 | |
43 | 소양 | 2-11 | 제주 유배길에서 역사를 배우다 | 2. 6. ~ 11. 20. | 409 | 무제한 | |
44 | 소양 | 2-11 | 생활 속의 금융이야기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 267 | 무제한 | |
45 | 소양 | 2-11 | 생활 속에서 배우는 펀펀한 과학기술 | 2. 6. ~ 11. 20. | 252 | 무제한 | |
46 | 소양 | 2-11 | 청소년기 발달이해 | 2. 6. ~ 11. 20. | 158 | 무제한 | |
47 | 소양 | 2-11 | 천년의 왕국, 신라를 찾아서 | 2. 6. ~ 11. 20. | 339 | 무제한 | |
48 | 소양 | 2-11 | 명곡을 통해 보는 음악의 세계 | 2. 6. ~ 11. 20. | 377 | 무제한 | |
49 | 소양 | 2-11 | 천체관측 가이드 | 2. 6. ~ 11. 20. | 406 | 무제한 | |
50 | 소양 | 2-11 | 생초보를 위한 모바일 영상편집 | 2. 6. ~ 11. 20. | 127 | 무제한 | |
51 | 소양 | 2-11 | 교육영화 제작A~Z | 2. 6. ~ 11. 20. | 100 | 무제한 | |
52 | 소양 | 2-11 | 놀멍쉬멍 제주 오름 역사설화 탐방 | 2. 6. ~ 11. 20. | 558 | 무제한 | |
53 | 소양 | 2-11 | 우리 그림, 문학에 취하다 | 2. 6. ~ 11. 20. | 384 | 무제한 | |
54 | 소양 | 2-11 | 세계 문화의 이해와 글로벌 매너 | 2. 6. ~ 11. 20. | 435 | 무제한 | |
55 | 안전 | 2-11 | 여성, 고령, 사무직근로자 안전 | 2. 6. ~ 11. 20. | 600 | 무제한 | |
56 | 안전 | 2-11 | 학교 안전 위험성진단 Skill Up | 2. 6. ~ 11. 20. | 900 | 무제한 | |
57 | 안전 | 2-11 | 급식소 안전 | 2. 6. ~ 11. 20. | 660 | 무제한 | |
58 | 안전 | 2-11 | 사고는 NO! 안전은 OK! | 2. 6. ~ 11. 20. | 1800 | 무제한 | |
59 | 안전 | 2-11 | 우리들이 만들어가는 안전한 학교, 함께 만들어 가요 | 2. 6. ~ 11. 20. | 900 | 무제한 | |
60 | 안전 | 2-11 | 안전디딤돌 | 2. 6. ~ 11. 20. | 140 | 무제한 | |
61 | 정보화 | 2-11 | 정보를 디자인하다(인포그래픽) | 2. 6. ~ 11. 20. | 354 | 무제한 | |
62 | 정보화 | 2-11 | 지능정보사회의 인터넷 윤리 | 2. 6. ~ 11. 20. | 409 | 무제한 | |
63 | 정보화 | 2-11 | 영상의 시대! 교육 크리에이터를 꿈꾼다 | 2. 6. ~ 11. 20. | 233 | 무제한 | |
64 | 정보화 | 2-11 | 끝내주는 파워포인트 | 2. 6. ~ 11. 20. | 103 | 무제한 | |
65 | 정보화 | 2-11 | 끝내주는 스마트폰 촬영 | 2. 6. ~ 11. 20. | 82 | 무제한 | |
66 | 정보화 | 2-11 | 끝내주는 보고서 | 2. 6. ~ 11. 20. | 87 | 무제한 | |
67 | 정보화 | 2-11 | 업무능력 향상을 위한 엑셀 심화 과정 | 2. 6. ~ 11. 20. | 368 | 무제한 | |
68 | 정보화 | 2-11 | 칼퇴근을 부르는 엑셀 중·고급 과정 | 2. 6. ~ 11. 20. | 328 | 무제한 | |
69 | 긴급지원 | 2-11 | 사례로 보는 긴급복지 신고의무자 교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 60 | 무제한 | |
70 | 응급처치 | 2-11 | 응급처치교육 | 2. 6. ~ 11. 20. | 120 | 무제한 | |
71 | 정책 | 2-11 | 민주시민교육의 실천 | 2. 6. ~ 11. 20. | 363 | 무제한 | |
72 | 정책 | 2-11 | 한반도정책의 이해 | 2. 6. ~ 11. 20. | 46 | 무제한 | |
73 | 정책 | 2-11 | 혁신미래 교육과 학교혁신 | 2. 6. ~ 11. 20. | 532 | 무제한 | |
74 | 정책 | 2-11 | 정부 규제혁신 | 2. 6. ~ 11. 20. | 180 | 무제한 | |
75 | 정책 | 2-11 | 교육자치와학교민주주의 | 2. 6. ~ 11. 20. | 430 | 무제한 | |
76 | 직무 | 2-11 | 삶이 머무는 학교공간 만들기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 391 | 무제한 | |
77 | 직무 | 2-11 | 공직자의 의전과 매너 | 2. 6. ~ 11. 20. | 111 | 무제한 | |
78 | 직무 | 2-11 | 알면 도움이 되는 지방계약법 | 2. 6. ~ 11. 20. | 783 | 무제한 | |
79 | 직무 | 2-11 | 알면 도움이 되는 물품 계약 | 2. 6. ~ 11. 20. | 120 | 무제한 | |
80 | 직무 | 2-11 | 알면 도움이 되는 용역 계약 | 2. 6. ~ 11. 20. | 780 | 무제한 | |
81 | 청렴 | 2-11 | 청렴판단력 키우기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 309 | 무제한 | |
82 | 청렴 | 2-11 | 사례로 배우는 청탁금지법 | 2. 6. ~ 11. 20. | 137 | 무제한 | |
83 | 청렴 | 2-11 | 세상을 바꾸는 힘, 공익신고 | 2. 6. ~ 11. 20. | 145 | 무제한 | |
84 | 청렴 | 2-11 | 사례로 배우는 부패영향평가 | 2. 6. ~ 11. 20. | 353 | 무제한 | |
85 | 청렴 | 2-11 | 부패앞에 단호해지기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 209 | 무제한 | |
86 | 청렴 | 2-11 | 부패상황 자각하기 | 2. 6. ~ 11. 20. | 153 | 무제한 | |
