2023년 교원·교육전문직원 연수 운영 계획
행복교육의 숲 함께 걷는 배움길, 충청북도단재교육연수원이 함께합니다.
교원 및 교육전문직원 연수
생애주기별 맞춤형 자격연수
순 | 대상 | 연수명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 초등2급정교사 | 초등 1급 정교사 자격연수 | 2023. 7.~8. | 15 | 100 | 200 | |
2 | 교원 및 교육전문직원 | 초등교감 자격연수 | 2023. 7.~8. | 15 | 100 | 50 | |
3 | 교원 및 교육전문직원 | 중등교감 자격연수 | 2023. 7.~8. | 15 | 100 | 70 | |
4 | 유초등 교(원)감 및 교육전문직원 | 유·초등 교(원)장 자격 시·도 정책연수 | 2023. 4. | 2 | 12 | 50 | |
5 | 중등 교감 및 교육전문직원 | 중등교장 자격 시‧도 정책연수 | 2023. 4. | 2 | 12 | 50 | |
연수[5] | 49 | 324 | 420 |
생애주기별 맞춤형 직무연수
유·초등
순 | 대상 | 연수명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 초등 신규임용예정자 | 초등교사 신규임용예정자 연수 | 2023. 2. | 10 | 60 | 80 | |
2 | 초등교원 | 초등 신입기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
3 | 초등교원 | 초등 성장기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
4 | 초등교원 및 교육전문직원 | 초등 심화기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
5 | 초등교원 및 교육전문직원 | 초등 원숙기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
6 | 초등교원 | 초등 신입기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
7 | 초등교원 | 초등 성장기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
8 | 초등교원 및 교육전문직원 | 초등 심화기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
9 | 초등교원 및 교육전문직원 | 초등 원숙기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
10 | 복직예정 초등교원 | 초등교원 복직예정자 역량강화 | 2023. 1. | 5 | 30 | 80 | |
11 | 초등부장교사 | 초등 부장교사 리더십 | 2023. 3. | 1 | 6 | 30 | |
12 | 유초등수석교사 | 유초등 수석교사 역량강화 | 2023. 4. | 5 | 30 | 35 | |
13 | 초등신규교감 | 초등신규교감 역량강화 | 2023. 4. | 5 | 15 | 40 | |
14 | 초등교감 | 초등교감 역량강화 | 2023. 5.~6. | 5 | 30 | 50 | |
15 | 초등교장 | 초등교장 역량강화 | 2023. 9. | 5 | 30 | 50 | |
연수[15] | 76 | 321 | 605 |
중등
순 | 대상 | 연수명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중등신규 임용예정자 | 중등교사 신규임용예정자 연수 | 2023. 2. | 10 | 60 | 450 | |
2 | 중등교원 | 중등 신입기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
3 | 중등교원 | 중등 성장기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
4 | 중등교원 및 교육전문직원 | 중등 심화기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
5 | 중등교원 및 교육전문직원 | 중등 원숙기 역량강화 1기 | 2023. 1. | 5 | 15 | 30 | |
6 | 중등교원 | 중등 신입기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
7 | 중등교원 | 중등 성장기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
8 | 중등교원 및 교육전문직원 | 중등 심화기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
9 | 중등교원 및 교육전문직원 | 중등 원숙기 역량강화 2기 | 2023. 9. | 5 | 15 | 30 | |
10 | 복직예정 중등교원 | 중등교원 복직예정자 역량강화 | 2023. 1. | 5 | 30 | 80 | |
11 | 중등부장교사 | 중등 부장교사 리더십 | 2023. 3. | 1 | 6 | 30 | |
12 | 중등수석교사 | 중등 수석교사 역량강화 | 2023. 4. | 5 | 30 | 35 | |
13 | 중등교감 | 중등교감 역량강화 | 2023. 5.~6. | 5 | 30 | 50 | |
14 | 중등교장 | 중등교장 역량강화 | 2023. 9. | 5 | 30 | 50 | |
연수[14] | 71 | 306 | 930 |
공통
순 | 대상 | 연수명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교원 및 교육전문직원 | 회복적생활교육 역량강화 기본 | 2023. 5. | 5 | 20 | 30 | |
2 | 교원 및 교육전문직원 | 회복적생활교육 역량강화 심화 | 2023. 10. | 5 | 20 | 30 | |
3 | 교원 및 교육전문직원 | 미래교육 역량강화 기본 | 2023. 5. | 5 | 20 | 30 | |
4 | 교원 및 교육전문직원 | 미래교육 역량강화 심화 | 2023. 10. | 5 | 20 | 30 | |
5~6 | 교원 및 교육전문직원 | 단재 나라사랑 얼찾기 1~2기 | 2023. 5. | 2 | 10 | 20 | 1기 |
2023. 10. | 2 | 10 | 20 | 2기 | |||
7~8 | 교원 | 퇴직예정교원 지원과정 1~2기 | 2023. 4. | 3 | 15 | 30 | 1기 |
3 | 15 | 30 | 2기 | ||||
9 | 교육전문직원 | 교육전문직원 전문성 향상 | 2023. 6. | 3 | 15 | 40 | |
10 | 교직원 | 단재 및 민족 얼찾기 역사교육 세미나 | 2023. 11. | 1 | 5 | 30 | |
연수[10] | 34 | 150 | 270 |
북부분원 교원 및 교육전문직원 연수
생애주기별 맞춤형 직무연수
초·중등
순 | 대상 | 연수명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 초등 교원 및 교육전문직원 | 초등 신입기·성장기 역량강화(수업) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
2 | 초등 교원 및 교육전문직원 | 초등 신입기·성장기 역량강화(생활교육) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
3 | 초등 교원 및 교육전문직원 | 초등 심화기·원숙기 역량강화(수업) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
4 | 초등 교원 및 교육전문직원 | 초등 심화기·원숙기 역량강화 (생활교육) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
5 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 중등 신입기·성장기 역량강화(수업) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
6 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 중등 신입기·성장기 역량강화(생활교육) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
7 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 중등 심화기·원숙기 역량강화(수업) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
8 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 중등 심화기·원숙기 역량강화(생활교육) | 2023. 1.~2. | 1 | 6 | 30 | |
연수[8] | 8 | 48 | 240 |
공통
순 | 대상 | 연수명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~12 | 교원, 일반직 및 교육전문직원 | 내일을 여는 미래교육 배움길 특강(1~12) | 2023. 1.~12. | 12 | 48 | 600 | 12과정 |
13 | 교원 및 교육전문직원 | 학교회의디자인 역량강화 기본 | 2023. 5. | 2 | 15 | 30 | |
14 | 교원 및 교육전문직원 | 학교회의디자인 역량강화 심화 | 2023. 10. | 2 | 15 | 20 | |
15~20 | 교원 및 교육전문직원 | 교사 놀이 연수(1~6) | 2023. 1.~2. | 3 | 18 | 60 | 3과정 |
2023. 7.~8. | 3 | 18 | 60 | 3과정 | |||
21~28 | 초등 교원 | 학교로 찾아가는 놀이 연수 | 2023. 3.~11. | 16 | 32 | 160 | 8과정 |
29~44 | 교원 및 교육전문직원 | 하루연수(1~16) | 2023. 4.~6. | 3 | 18 | 60 | 3과정 |
2023. 7.~8. | 10 | 60 | 200 | 10과정 | |||
2023. 9.~11. | 3 | 18 | 60 | 3과정 | |||
연수[44] | 54 | 242 | 1,250 |
자율기획연수
순 | 대상 | 연수명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~120 | 교직원 | 자율기획연수 | 퇴근길연수(1~80) | 2023. 4.~6. | 과정별 2~4 |
과정별 6~12 |
600 | 40과정 |
2023. 9.~11. | 과정별 2~4 |
과정별 6~12 |
600 | 40과정 | ||||
학교안연수(1~40) | 2023. 9.~11. | 과정별 2~4 |
과정별 6~12 |
600 | 20과정 | |||
2023. 9.~11. | 과정별 2~4 |
과정별 6~12 |
600 | 20과정 | ||||
연수[120] | 1,600 | 120과정 |
교원 및 교육전문직원 원격연수
- 원격연수 특성상 연수 인원은 신청자 전원을 대상으로 함(인원 제한 없음)
원격 상시 직무연수
유·초등
순 | 영역 | 월 | 연수명 | 기간 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교수학습 | 1.-12. | 생생한 놀이, 행복한 유아-메슬로우, 놀이로의 초대 | 1.10.~12.13. | 15 | |
2 | 정책이해 | 1.-12. | 유아·놀이 중심 「2019 개정 누리과정」(유치원용) | 1.10.~12.13. | 15 | |
3 | 정책이해 | 1.-12. | 학부모가 알기 쉬운 유치원 교육과정 | 1.10.~12.13. | 15 | |
4 | 교수학습 | 1.-12. | 고민말고 Talk해요(초등학교 학습부진학생 사례 및 지도 방법) | 1.10.~12.13. | 15 | |
5 | 교수학습 | 1.-12. | 새내기 교사 김쌤의 좌충우돌 학교 적응기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
6 | 교수학습 | 1.-12. | 2015 개정 교육과정 디지털교과서 활용 수업하기(초등영어) | 1.10.~12.13. | 15 | |
7 | 교수학습 | 1.-12. | 가르치지 말고 play하라(초등) | 1.10.~12.13. | 9 | |
8 | 교수학습 | 1.-12. | 교사 교육과정 나도 실천할 수 있다(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
9 | 교수학습 | 1.-12. | 교실에 즐거움을 더하는 보드게임 | 1.10.~12.13. | 15 | |
10 | 교수학습 | 1.-12. | 놀이로 즐거운 수학(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
11 | 교수학습 | 1.-12. | 그림책으로 마음 열기(초등) | 1.10.~12.13. | 20 | |
12 | 교수학습 | 1.-12. | 기초부터 탄탄하게 가르치는 초등 영어 지도 방법 | 1.10.~12.13. | 15 | |
13 | 교수학습 | 1.-12. | 선생님이랑 찬찬히 배우는 한글공부(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
14 | 교수학습 | 1.-12. | 성장과 발달을 돕는 과정 중심 평가, 어떻게 할까요? - 초등 | 1.10.~12.13. | 15 | |
15 | 교수학습 | 1.-12. | 인공지능시대, 모든 교사를 위한 SW교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
16 | 교수학습 | 1.-12. | 인성을 키우는 좋은 체육수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
17 | 교수학습 | 1.-12. | 질문이 있는 교실(초등) | 1.10.~12.13. | 30 | |
18 | 교수학습 | 1.-12. | 초등 수업코칭 기초과정 | 1.10.~12.13. | 30 | |
19 | 교수학습 | 1.-12. | 초등교사가 들려주는 평가 이야기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
20 | 교수학습 | 1.-12. | 코딩으로 소통하는 수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
21 | 교수학습 | 1.-12. | 통합적 초등진로교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
22 | 교수학습 | 1.-12. | 학생의 성장과 발달을 돕는 성장평가제(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
23 | 교수학습 | 1.-12. | 한글 책임교육을 위한 수업역량 강화 | 1.10.~12.13. | 15 | |
24 | 교수학습 | 1.-12. | 현장중심의 통합교육(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
25 | 생활교육 | 1.-12. | 인문학에서 만나는 인성교육(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
26 | 교직실무 | 1.-12. | 학생과 교사가 행복해지는 학급운영 노하우 | 1.10.~12.13. | 15 | |
27 | 교수학습 | 1.-12. | 수학 학습 더딤의 예방과 처치를 위한 수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
28 | 교수학습 | 1.-12. | 변형게임을 활용한 즐거운 체육수업 디자인 하기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
연수 [28] |
중등
순 | 영역 | 월 | 연수명 | 기간 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교수학습 | 1.-12. | (중등)새내기교사 승승장구 역량 강화 프로젝트 | 1.10.~12.13. | 15 | |
2 | 교수학습 | 1.-12. | 수업진행의 성공사례(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
3 | 교수학습 | 1.-12. | 학생의 성장과 발달을 돕는 성장평가제(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
4 | 교수학습 | 1.-12. | 기초학습부진학생 지도의 실제(중등) | 1.10.~12.13. | 8 | |
5 | 교수학습 | 1.-12. | 질문이 있는 교실(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
6 | 교수학습 | 1.-12. | 중등 수업코칭 기초과정 | 1.10.~12.13. | 15 | |
7 | 교수학습 | 1.-12. | 다같이(多價値) 토의·토론수업(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
8 | 교수학습 | 1.-12. | 학습자 중심의 수업혁신(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
9 | 교수학습 | 1.-12. | 소프트웨어 담당교원(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
10 | 교수학습 | 1.-12. | 행복한 교실을 만드는 거꾸로 배움의 레시피(중등) | 1.10.~12.13. | 18 | |
11 | 교수학습 | 1.-12. | 배움이 느린 학생의 이해와 지도(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
12 | 교수학습 | 1.-12. | (중등)창의 융합형 인재, 2015 개정 교육과정으로 디자인하다 | 1.10.~12.13. | 15 | |
13 | 교수학습 | 1.-12. | 수업 쏘옥! 과정중심평가 | 1.10.~12.13. | 15 | |
14 | 교수학습 | 1.-12. | 중등영어 강의비법 30選 | 1.10.~12.13. | 30 | |
15 | 교수학습 | 1.-12. | 행복한 진로수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
16 | 교수학습 | 1.-12. | 교육과정-수업-평가-기록의 일체화(고등학교) | 1.10.~12.13. | 15 | |
17 | 생활교육 | 1.-12. | 사이버 폭력대응 지도역량 기르기(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
18 | 생활교육 | 1.-12. | 교사, 학생인권을 디자인하다(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
19 | 생활교육 | 1.-12. | 10인 10색 중등 학생 생활 지도 노하우 | 1.10.~12.13. | 10 | |
20 | 생활교육 | 1.-12. | 중등 인문학에서 만나는 인성교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
21 | 생활교육 | 1.-12. | (중등)어울림 학교폭력 예방프로그램(갈등해결,감정조절,자기존중감) | 1.10.~12.13. | 12 | |
22 | 생활교육 | 1.-12. | 성폭력 예방교육(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
23 | 생활교육 | 1.-12. | 교육상황별 맞춤형 대화법 | 1.10.~12.13. | 15 | |
24 | 생활교육 | 1.-12. | 학교폭력없는 배움터 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
25 | 생활교육 | 1.-12. | (고등학교)어울림 학교폭력예방 프로그램(갈등해결, 감정조절, 자기존중감) | 1.10.~12.13. | 12 | |
26 | 생활교육 | 1.-12. | 생각과 재미가 빵 터지는 웃어라 수학 | 1.10.~12.13. | 15 | |
27 | 생활교육 | 1.-12. | 학생 중심 수업을 위한 교수·학습 방법 및 자료 개발 | 1.10.~12.13. | 15 | |
28 | 교수학습 | 1.-12. | 가르치지 말고 play하라(중등) | 1.10.~12.13. | 9 | |
29 | 교수학습 | 1.-12. | 삶을 위한 노동, 학교노동인권교육과 만나다월(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
연수 [29] |
공통
순 | 영역 | 월 | 연수명 | 기간 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교수학습 | 1.-12. | 색다른 한국사(Ⅰ,Ⅱ) | 1.10.~12.13. | 30 | |
2 | 교수학습 | 1.-12. | 학생의 배움과 성장을 돕는 과정중심평가 디자인 | 1.10.~12.13. | 15 | |
3 | 교수학습 | 1.-12. | 수업의 변화를 꿈꾸는 시각적 수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
4 | 교수학습 | 1.-12. | 다문화교육 길라잡이 | 1.10.~12.13. | 16 | |
5 | 교수학습 | 1.-12. | 민주시민교육의 실천 | 1.10.~12.13. | 15 | |
6 | 교수학습 | 1.-12. | 맛있는 인문-사회-과학 수업레시피 | 1.10.~12.13. | 15 | |
7 | 교수학습 | 1.-12. | 쉽게 따라할 수 있는 건강한 체육수업 레시피 | 1.10.~12.13. | 15 | |
8 | 교수학습 | 1.-12. | 문화예술교육으로 만드는 행복교실 | 1.10.~12.13. | 30 | |
9 | 교수학습 | 1.-12. | 유대인 학습법 하브루타 | 1.10.~12.13. | 15 | |
10 | 교수학습 | 1.-12. | 행복한 교실을 만드는 거꾸로 배움의 레시피(초중등 통합) | 1.10.~12.13. | 30 | |
11 | 교수학습 | 1.-12. | 책 읽는 즐거움! 독서교육 레시피 | 1.10.~12.13. | 15 | |
12 | 교수학습 | 1.-12. | 우수 교육과정과 함께 하는 창의 융합 교실 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
13 | 교수학습 | 1.-12. | 비주얼 씽킹으로 생각 정리하기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
14 | 교수학습 | 1.-12. | 매력있는 리더를 기르는 문화예술교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
15 | 교수학습 | 1.-12. | 평화시대를 준비하는 통일교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
16 | 교수학습 | 1.-12. | 교육놀이, 신나게 놀아보자 | 1.10.~12.13. | 15 | |
17 | 교수학습 | 1.-12. | 교육연극을 활용한 교실 수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
18 | 교수학습 | 1.-12. | 정보를 디자인하다(인포그래픽 활용) | 1.10.~12.13. | 15 | |
19 | 교수학습 | 1.-12. | 학생활동중심! 맛있는 수업쿡(cook)하기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
20 | 교수학습 | 1.-12. | 연극으로 피어나는 배움과 치유 교실 | 1.10.~12.13. | 15 | |
21 | 교수학습 | 1.-12. | 더불어 사는 삶의 가치! 사회적 경제 교육 이해하기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
22 | 교수학습 | 1.-12. | 4차 산업혁명을 준비하는 열린 독서·토론 교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
23 | 교수학습 | 1.-12. | 생활 속에서 배우는 펀펀한 과학기술 | 1.10.~12.13. | 15 | |
24 | 교수학습 | 1.-12. | 조물조물 생각을 만지는 창의 수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
25 | 교수학습 | 1.-12. | 한눈에 쏙쏙 우리 역사 이야기 | 1.10.~12.13. | 30 | |
26 | 교수학습 | 1.-12. | 세계문화에서 만나는 교과융합수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
27 | 교수학습 | 1.-12. | 스토리와 함께하는 야생화 산책 | 1.10.~12.13. | 15 | |
28 | 교수학습 | 1.-12. | 다양성과 공존의 이해, 교실에서 자라나는 세계 시민 | 1.10.~12.13. | 15 | |
29 | 생활교육 | 1.-12. | 전문가가 알려주는 학생자살예방 | 1.10.~12.13. | 6 | |
30 | 생활교육 | 1.-12. | 행복한 교실을 만드는 학생자살 예방교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
31 | 생활교육 | 1.-12. | 감동이 있는 스토리텔링 인성교육 | 1.10.~12.13. | 30 | |
32 | 생활교육 | 1.-12. | 교육자치와 학교 민주주의 과정 운영 계획 | 1.10.~12.13. | 15 | |
33 | 생활교육 | 1.-12. | 교사들을 위한 청소년기의 생물학적 심리적 사회적 발달 | 1.10.~12.13. | 15 | |
34 | 생활교육 | 1.-12. | 평화로운 학교공동체를 위한 회복적 생활교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
35 | 생활교육 | 1.-12. | 소통하는 행복한 교실 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
36 | 생활교육 | 1.-12. | 학교폭력사안 길라잡이 | 1.10.~12.13. | 15 | |
37 | 생활교육 | 1.-12. | 모두가 함께하는 나침반 안전교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
38 | 생활교육 | 1.-12. | 아이도 교사도 행복한 회복적 생활교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
39 | 소양 | 1.-12. | 낯설지만 궁금한 대안학교 이야기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
40 | 소양 | 1.-12. | 제2의 전성기, 당당한 나를 위한 퇴직 후 인생설계 | 1.10.~12.13. | 15 | |
41 | 소양 | 1.-12. | 미세먼지 대응교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
42 | 소양 | 1.-12. | 코칭으로 행복한 학교 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
43 | 소양 | 1.-12. | 교사의 건강을 위협하는 질병 | 1.10.~12.13. | 15 | |
44 | 소양 | 1.-12. | 학부모 상담 및 교육 참여 | 1.10.~12.13. | 15 | |
45 | 소양 | 1.-12. | 의사소통 능력 | 1.10.~12.13. | 16 | |
46 | 소양 | 1.-12. | 행복한 삶과 미래 설계 | 1.10.~12.13. | 30 | |
47 | 소양 | 1.-12. | 4차 산업혁명과 모바일 보안 | 1.10.~12.13. | 15 | |
48 | 소양 | 1.-12. | 올바른 걷기를 통한 내 몸 바로 세우기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
49 | 소양 | 1.-12. | 교직원들을 위한 시간관리 전략 | 1.10.~12.13. | 16 | |
50 | 소양 | 1.-12. | 교직원의 행복한 건강생활 | 1.10.~12.13. | 16 | |
51 | 소양 | 1.-12. | 교사와 학생이 함께하는 치유 여행 | 1.10.~12.13. | 15 | |
52 | 소양 | 1.-12. | 우리 역사 속에 담겨있는 삶과 문화 | 1.10.~12.13. | 15 | |
53 | 소양 | 1.-12. | 쉽게 풀어가는 학교 갈등관리 | 1.10.~12.13. | 30 | |
54 | 소양 | 1.-12. | 인문학에서 배우는 행복한 삶 | 1.10.~12.13. | 15 | |
55 | 소양 | 1.-12. | 교(직)원을 위한 문학적 감성 및 상상력 계발 | 1.10.~12.13. | 16 | |
56 | 소양 | 1.-12. | 미술관 옆 문학여행으로의 초대 | 1.10.~12.13. | 15 | |
57 | 필수 | 1.-12. | (의무)학교지원 분야별 필수 이수 원격직무연수 | 1.10.~12.13. | 15 | |
58 | 필수 | 1.-12. | 교원 의무연수 | 1.10.~12.13. | 15 | |
59 | 필수 | 1.-12. | (의무)교직원 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육 | 1.10.~12.13. | 4 | |
60 | 필수 | 1.-12. | (안전)안전 UP! 행복 UP! | 1.10.~12.13. | 15 | |
61 | 필수 | 1.-12. | (안전)사고는 NO! 안전은 OK! | 1.10.~12.13. | 30 | |
62 | 필수 | 1.-12. | (청렴)단재 신채호의 삶과 꿈 | 1.10.~12.13. | 15 | |
63 | 필수 | 1.-12. | (청렴)이순신 장군의 청렴 리더십 | 1.10.~12.13. | 8 | |
64 | 필수 | 1.-12. | (청렴)초·중등교원을 위한 청렴연수 | 1.10.~12.13. | 15 | |
65 | 필수 | 1.-12. | (청렴)신목민심서 | 1.10.~12.13. | 7 | |
66 | 소양 | 1.-12. | 만주·연해주 독립운동의 현장을 가다 | 1.10.~12.13. | 15 | |
67 | 소양 | 1.-12. | 삶이 머무는 학교 공간 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
68 | 소양 | 1.-12. | 마을교육공동체에 눈뜨다 | 1.10.~12.13. | 15 | |
69 | 소양 | 1.-12. | 신규교사의 슬기로운 교직생활 | 1.10.~12.13. | 15 | |
70 | 소양 | 1.-12. | 교사를 위한 이미지메이킹 | 1.10.~12.13. | 15 | |
71 | 소양 | 1.-12. | 예술적 감성을 키우는 심미안 수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
72 | 소양 | 1.-12. | 마을교육공동체의 이해와 실제 | 1.10.~12.13. | 15 | |
73 | 소양 | 1.-12. | 초등 저학년을 위한 한글과 셈하기,쉽게 제대로 가르치기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
74 | 소양 | 1.-12. | 영화 속 한국사 엿보기 | 1.10.~12.13. | 10 | |
75 | 소양 | 1.-12. | 인성을 키우는 좋은 체육수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 10 | |
76 | 소양 | 1.-12. | Cheer up! Teaching up! Cheerleading! | 1.10.~12.13. | 5 | |
77 | 소양 | 1.-12. | 새로운 접근! 코퍼스 기반 영어수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 5 | |
78 | 소양 | 1.-12. | 자연을 벗삼은 맨발걷기를 통한 지덕체교육 | 1.10.~12.13. | 9 | |
79 | 소양 | 1.-12. | 영상의 시대! 교육 크리에이터를 꿈꾼다 | 1.10.~12.13. | 10 | |
80 | 소양 | 1.-12. | 연수레시피, 연수를 새롭게 디자인하다 | 1.10.~12.13. | 6 | |
81 | 소양 | 1.-12. | 당신을 빛나게 할 스피치 전략 | 1.10.~12.13. | 9 | |
82 | 소양 | 1.-12. | 도전을 응원하는 창업체험교육 | 1.10.~12.13. | 10 | |
83 | 소양 | 1.-12. | 영화로 보는 교사의 삶 | 1.10.~12.13. | 15 | |
84 | 소양 | 1.-12. | 자녀 자존감 향상을 위한 전략 | 1.10.~12.13. | 10 | |
85 | 소양 | 1.-12. | 그림책으로 마음 열기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
86 | 소양 | 1.-12. | 건축물에 담긴 역사 이야기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
87 | 소양 | 1.-12. | 학생 집중력 향상을 위한 전략 | 1.10.~12.13. | 10 | |
88 | 소양 | 1.-12. | 소통하는 리더, 교사 퍼실리테이터 | 1.10.~12.13. | 9 | |
89 | 소양 | 1.-12. | 빅데이터, 수업과 만나다 | 1.10.~12.13. | 15 | |
90 | 소양 | 1.-12. | 역사에서 찾는 음식이야기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
91 | 소양 | 1.-12. | 교사, 감성 리더십으로 깨어나다 | 1.10.~12.13. | 13 | |
92 | 소양 | 1.-12. | 상상을 현실로! MAKER 교육의 실제 | 1.10.~12.13. | 14 | |
93 | 소양 | 1.-12. | 교실에서 만나는 영화교육 (영화읽기부터 제작까지) | 1.10.~12.13. | 15 | |
94 | 생활교육 | 1.-12. | 교육활동보호, 평화로운 학교공동체를 꿈꾸다 | 1.10.~12.13. | 15 | |
95 | 생활교육 | 1.-12. | 관계회복 기반 학교폭력예방 및 사안처리의 이해와 실제 | 1.10.~12.13. | 15 | |
96 | 소양 | 1.-12. | 교직원을 위한 맞춤형 재무설계 | 1.10.~12.13. | 15 | |
97 | 교수학습 | 1.-12. | 배움과 삶이 일치하는 『마을결합형교육과정의 이해』 | 1.10.~12.13. | 15 | |
98 | 소양 | 1.-12. | 기후・생태위기시대, 우리 교육의 길을 묻다 | 1.10.~12.13. | 17 | |
연수 [98] |
현장맞춤형 우수콘텐츠 활용 혼합연수
순 | 연수명 | 대상 | 인원 | 기간 | 과정수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~75 | 교원맞춤형 우수콘텐츠 활용 및 혼합연수 | 교원, 교육전문직원 |
1,000 | 4월~12월 | 15개 | 5개 외부기관별 각 1기 |
15개 | ||||||
15개 | ||||||
15개 | ||||||
15개 | ||||||
연수 [75] | 1,000 | 75개 |