2022년도 교육연수 운영 계획
행복교육의 숲 함께 걷는 배움길, 충청북도단재교육연수원이 함께합니다.
교원 및 교육전문직원 연수
자격연수
순 | 연수명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 초등1급 정교사 자격연수 | 초등 2급 정교사 | 250 | 100 | 15 | 7월~8월 |
2 | 초등교감 자격연수 | 초등 교원 및 교육전문직원 | 40 | 100 | 15 | 7월~8월 |
3 | 중등교감 자격연수 | 중등 교원 및 교육전문직원 | 50 | 100 | 15 | 7월~8월 |
4 | 유·초등교장 자격 시·도 정책연수 | 유초등 교감 및 교육전문직원 | 50 | 12 | 2 | 4월 |
5 | 중등교장 자격 시·도 정책연수 | 중등 교감 및 교육전문직원 | 50 | 12 | 2 | 4월 |
연수[5] | 440 | 324 | 49 |
성장과정별 직무연수
유·초등
순 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 초등 신규임용예정자 연수 | 초등 신규임용예정자 | 75 | 60 | 12 | 2월 | |
2 | 유․초등 수석교사 역량 강화연수 | 유초등수석교사 | 32 | 30 | 5 | 4월~6일 | |
3~4 | 초등교장 역량 강화 직무연수 심화(1~2기) | 초등교장 | 20 | 25 | 4 | 5월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 5월 | 2기 | |||
5~6 | 초등교장 역량 강화 직무연수 기본(1~2기) | 초등교장 | 20 | 25 | 4 | 9월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 9월 | 2기 | |||
7~8 | 초등교감 역량 강화 직무연수 기본(1~2기) | 초등교감 | 20 | 25 | 4 | 6월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 6월 | 2기 | |||
9~10 | 초등교감 역량 강화직무연수 심화(1~2기) | 초등교감 | 20 | 25 | 4 | 10월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 10월 | 2기 | |||
11 | 초등 기초수학 역량 강화 연수 | 초등교원 | 30 | 15 | 3 | 4월 | |
12 | 초등 읽기 따라잡기 기본 | 초등교원 | 15 | 45 | 15 | 4월 | |
13~16 | 초등 읽기 따라잡기 기초실행(1~4기) | 초등교원 | 15 | 10 | 5 | 9월 | 1기 |
15 | 10 | 5 | 9월 | 2기 | |||
15 | 10 | 5 | 9월 | 3기 | |||
15 | 10 | 5 | 9월 | 4기 | |||
17 | 초등읽기 따라잡기 전문가 | 초등교원 | 15 | 45 | 15 | 9월 | |
18~21 | 초등교육과정 배움길연수 기본(주제1~4) | 초등교원 | 30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제1 |
30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제2 | |||
30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제3 | |||
30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제4 | |||
22~23 | 등교육과정 배움길연수 심화(주제1~2) | 초등교원 | 30 | 6 | 3 | 9~10월 | 주제1 |
30 | 6 | 3 | 9~10월 | 주제2 | |||
24~25 | 유초등 전문적학습공동체(주제1~2) | 유초등교원 및 교육전문직원 | 30 | 4 | 2 | 4월 | 주제1 |
30 | 4 | 2 | 9월 | 주제2 | |||
26 | 초등 부장교사 리더십연수 | 초등부장교사 | 30 | 6 | 1 | 2월 | |
27 | 초등복직예정자 역량 강화연수 | 복직예정 초등교원 | 80 | 30 | 4 | 1월 | |
연수[15] | 737 | 507 | 125 | 27개 |
중등
순 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중등 신규임용예정자 연수 | 중등신규 임용예정자 | 400 | 60 | 8 | 2월 | |
2 | 중등 수석교사 역량 강화연수 | 중등수석교사 | 30 | 30 | 5 | 4월~6월 | |
3~4 | 중등교장 역량 강화 직무연수 심화(1~2기) | 중등교장 | 20 | 25 | 4 | 5월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 5월 | 2기 | |||
5~6 | 중등교장 역량 강화 직무연수 기본(1~2기) | 중등교장 | 20 | 25 | 4 | 9월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 9월 | 2기 | |||
7~8 | 중등교감 역량 강화 직무연수 기본(1~2기) | 중등교감 | 20 | 25 | 4 | 6월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 6월 | 2기 | |||
9~10 | 중등교감 역량 강화직무연수 심화(1~2기) | 중등교감 | 20 | 25 | 4 | 10월 | 1기 |
20 | 25 | 4 | 10월 | 2기 | |||
11~12 | 고교선택교과(교양1~2) | 중등교원 | 30 | 15 | 3 | 5월~9월 | 교양1 |
30 | 15 | 3 | 5월~9월 | 교양2 | |||
13~16 | 중등교육과정 배움길연수 기본(주제1~4) | 중등교원 | 30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제1 |
30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제2 | |||
30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제3 | |||
30 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제4 | |||
17~18 | 중등교육과정 배움길연수 심화(주제1~2) | 중등교원 | 30 | 6 | 3 | 9월~10월 | 주제1 |
30 | 6 | 3 | 9월~10월 | 주제2 | |||
19~20 | 중등 전문적학습공동체(주제1~2) | 중등교원 및 교육전문직원 | 30 | 4 | 2 | 4월 | 주제1 |
30 | 4 | 2 | 9월 | 주제2 | |||
21 | 중등 부장교사 리더십연수 | 중등부장교사 | 30 | 6 | 1 | 2월 | |
22 | 중등복직예정자 역량 강화연수 | 복직예정 | 80 | 30 | 4 | 1월 | |
중등교원 | |||||||
연수[12] | 1,000 | 392 | 74 | 22개 |
공통
순 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 관계중심 생활교육 배움길연수 기본(1~3기) | 교원 | 60 | 20 | 4 | 1월/7월 | 1기 |
60 | 20 | 4 | 1월/7월 | 2기 | |||
60 | 20 | 4 | 1월/7월 | 3기 | |||
4~6 | 관계중심 생활교육 배움길연수 심화(1~3기) | 교원 | 60 | 20 | 4 | 1월/7월 | 1기 |
60 | 20 | 4 | 1월/7월 | 2기 | |||
60 | 20 | 4 | 1월/7월 | 3기 | |||
7~9 | 관계중심 생활교육 배움길연수 전문가(1~3기) | 교원 | 40 | 20 | 4 | 1월/7월 | 1기 |
40 | 20 | 4 | 1월/7월 | 2기 | |||
40 | 20 | 4 | 1월/7월 | 3기 | |||
10~12 | 관계중심 생활교육 배움길연수 촉진자(1~3기) | 교원 | 40 | 20 | 4 | 1월/7월 | 1기 |
40 | 20 | 4 | 1월/7월 | 2기 | |||
40 | 20 | 4 | 1월/ 7월 | 3기 | |||
13 | 교육전문직원 임용예정자 연수 | 교육전문직 임용예정자 | 40 | 70 | 10 | 7월~8월 | |
14~15 | 교육전문직원 역량 강화연수(1~2기) | 교육전문직원 | 150 | 12 | 2 | 6월~7월 | 1기 |
150 | 12 | 2 | 6월~7월 | 2기 | |||
16~17 | 교육전문직원 전문성향상 연수(1~2기) | 교육전문직원 | 30 | 15 | 3 | 10월 | 1기 |
30 | 15 | 3 | 11월 | 2기 | |||
18~19 | 연수담당자 역량 강화연수(1~2기) | 교육연구사 | 30 | 6 | 1 | 3월 | 1기 |
30 | 9 | 2 | 11월 | 2기 | |||
20 | 영양교사 역량 강화연수 | 영양교사 | 50 | 15 | 2 | 6월 | |
21~22 | 퇴직예정교원지원연수(1~2기) | 퇴직예정교원 (5년이전) | 30 | 25 | 3 | 7월 | 1기 |
30 | 25 | 3 | 11월 | 2기 | |||
연수 [10] | 1,170 | 444 | 79 | 22개 |
미래역량개발 직무연수
순 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학교혁신 기본과정 | 교원 및 교육전문직원 | 30 | 30 | 5 | 10월~11월 | |
2 | 학교혁신 전문가과정 | 교원 및 교육전문직원 기본이수자 |
20 | 45 | 7 | 6월~8월 | |
3 | 학교혁신 네트워크 과정 | 교원 및 교육전문직원 전문가이수자 | 20 | 30 | 5 | 1월~2월 | |
4 | 미래세대를 위한 평화·통일교육 | 교원 및 교육전문직원 | 30 | 10 | 2 | 5월 | |
5 | 미래세대를 위한 평화·통일교육(교사탐방과정) | 교사 | 30 | 10 | 2 | 6월 | |
6 | 미래세대를 위한 평화·통일교육(리더탐방과정) | 교장, 교감, 교육전문직원 | 30 | 10 | 2 | 10월 | |
7~9 | 시대를 여는 미래교육 기후위기(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
10~12 | 시대를 여는 미래교육 뉴스페이스(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
13~15 | 시대를 여는 미래교육 에듀테크(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
16~18 | 시대를 여는 미래교육 융합교육(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
19~20 | 민주시민교육(1~2기) | 교원 및 교육전문직원 | 30 | 10 | 2 | 5월 | 1기 |
30 | 10 | 2 | 10월 | 2기 | |||
21~22 | 학교를바꾸다(1~2기) | 교원 | 30 | 12 | 2 | 5월 | 1기 |
30 | 12 | 2 | 5월 | 2기 | |||
23 | 행복씨앗학교 교육공동체 역량강화 (전입 교직원) | 교원 및 지방공무원 | 250 | 6 | 1 | 2.14. | |
연수[13] | 1,010 | 209 | 44 | 23개 |
현장중심 직무연수
순 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~50 | 현장으로 찾아가는 행복교육연수 1~50과정 | 교직원 | 1,000 | 과정별 4~8 |
2~4 | 1기 6월~7월 2기 9월~10월 |
50 |
51~52 | 단재의 길을 열어가는 역사현장연수(1~2기) | 교원 및 교육전문직원 | 30 | 10 | 2 | 6월~10월 | 1기 |
30 | 10 | 2 | 6월~10월 | 2기 | |||
53 | 단재역사세미나 | 교직원 | 30 | 5 | 1 | 10월~11월 | |
연수[3] | 1,090 | 7~9 | 53개 |
교원 상시직무연수
연수과정명 | 대상 | 인원 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
충북형 상시직무연수 | 교원 및 교육전문직원 | 20,000 | 1월~12월 | 1,000 |
연수[1] | 20,000 | 1,000개 |
자율기획연수
연수명 | 대상 | 인원 | 시간 | 시기 | 비고(과정수) |
---|---|---|---|---|---|
자율기획연수 | 교원및직원 | 300 | 3~15 | 4월 | 20 |
300 | 3~15 | 5월 | 20 | ||
300 | 3~15 | 6월 | 20 | ||
300 | 3~15 | 9월 | 20 | ||
300 | 3~15 | 10월 | 20 | ||
연수[1] | 1,500 | 100개 |
북부분원 교원 및 교육전문직원 연수
성장과정별 직무연수
순 | 구분 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~2 | 유·초등 | 초등교육과정 배움길연수 기본 (주제1~2) |
초등교원 | 20 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제1 |
20 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제2 | ||||
3 | 초등교육과정 배움길연수 심화 (주제1~2) |
초등교원 | 20 | 6 | 3 | 9월~10월 | ||
4~5 | 유초등 전문적학습공동체 연수 (주제1~2) |
유초등교원 및 교육전문직원 | 30 | 4 | 2 | 4월 | 주제1 | |
30 | 4 | 2 | 9월 | 주제2 | ||||
6 | 초등 부장교사 리더십 연수 | 초등부장교사 | 30 | 6 | 1 | 2월 | ||
연수[4] | 150 | 28 | 12 | 6개 | ||||
7~8 | 중등 | 중등교육과정 배움길연수 기본 (주제1~2) |
중등교원 | 20 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제1 |
20 | 4 | 2 | 4월~7월 | 주제2 | ||||
9 | 중등교육과정 배움길연수 심화 (주제1~2) |
중등교원 | 20 | 6 | 3 | 9월~10월 | ||
10~11 | 중등 전문적학습공동체 연수 (주제1~2) |
중등교원 및 교육전문직원 | 30 | 4 | 2 | 4월 | 주제1 | |
30 | 4 | 2 | 9월 | 주제2 | ||||
12 | 중등 부장교사 리더십연수 | 중등부장교사 | 30 | 6 | 1 | 2월 | ||
연수[4] | 150 | 28 | 12 | 6개 | ||||
13 | 공통 | 관계중심 생활교육 배움길연수 기본 | 교원 및 교육전문직원 | 30 | 15 | 3 | 1월 | |
14 | 관계중심 생활교육 배움길연수 심화 | 교원 및 교육전문직원 | 30 | 15 | 3 | 1월 | ||
연수[2] | 60 | 30 | 6 | 2개 | ||||
계 | 연수[10] | 360 | 86 | 30 | 14개 |
미래역량개발 직무연수
순 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 시대를 여는 미래교육 기후위기(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
4~6 | 시대를 여는 미래교육 뉴스페이스(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
7~9 | 시대를 여는 미래교육 에듀테크(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
10~12 | 시대를 여는 미래교육 융합교육(주제1~3) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제1 |
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제2 | |||
40 | 2 | 1 | 5월~10월 | 주제3 | |||
13~14 | 민주시민교육(1~2기) | 교원 및 교육전문직원 | 40 | 10 | 2 | 5월 | 1기 |
40 | 10 | 2 | 10월 | 2기 | |||
15~16 | 학교를바꾸다(1~2기) | 교원 및 지방공무원 | 40 | 30 | 2 | 1월~10월 | 1기 |
40 | 30 | 2 | 1월~10월 | 2기 | |||
17 | 학교 회의 디자인 역량강화(교장) | 교장 | 40 | 6 | 1 | 1월~2월 | |
18 | 학교 회의 디자인 역량강화(교감) | 교감 | 40 | 6 | 1 | 1월~2월 | |
19 | 학교 회의 디자인 역량강화(전문가) | 교원 및 지방공무원 | 40 | 30 | 5 | 1월 | |
20 | 학교 회의 디자인 역량강화(기본) | 교원 및 지방공무원 | 40 | 15 | 2 | 5월 | |
21 | 학교 회의 디자인 역량강화(심화) | 교원 및 지방공무원 | 40 | 15 | 2 | 10월 | |
연수 [11] | 840 | 176 | 31 | 21개 |
자율기획연수
연수명 | 대상 | 인원 | 시간 | 시기 | 비고(과정수) |
---|---|---|---|---|---|
자율기획연수 | 교원및직원 | 300 | 3~15 | 4월 | 20 |
300 | 3~15 | 5월 | 20 | ||
300 | 3~15 | 6월 | 20 | ||
300 | 3~15 | 9월 | 20 | ||
300 | 3~15 | 10월 | 20 | ||
연수[1] | 1,500 | 15~75 | 100개 |
교사 놀이 연수
순 | 연수과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교사 놀이 연수(놀이분화) | 교원 | 20 | 20 | 4 | 2월 | 1기 |
20 | 20 | 4 | 4월 | 2기 | |||
20 | 20 | 4 | 8월 | 3기 | |||
20 | 20 | 4 | 11월 | 4기 | |||
2 | 교사 놀이 연수(놀이 연계 교육과정) | 교원 | 20 | 20 | 4 | 8월 | |
연수[2] | 100 | 100 | 20 | 5개 |
북부분원 학부모교육 학생놀이프로그램
학부모 놀이 연수
순 | 교육명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학부모 놀이 연수(놀이문화) | 학부모 | 20 | 20 | 5 | 6 | 1기 |
20 | 20 | 5 | 8 | 2기 | |||
20 | 20 | 5 | 10 | 3기 | |||
20 | 20 | 5 | 12 | 4기 | |||
2 | 학부모 놀이 연수(강사 양성) | 학부모·놀이강사 | 20 | 20 | 5 | 7 | 1기 |
20 | 20 | 5 | 11 | 2기 | |||
교육[2] | 120 | 120 | 30 | 6개 |
학부모 역량강화 연수
순 | 교육명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학부모 자녀교육 역량강화 교육 | 학부모 | 2,500 | 20 | 10 | 6. ~ 10. | |
2 | 학부모성장지원센터 둘러보기 | 학부모 | 120 | 12 | 6 | 6. ~ 10. | |
3 | 학부모 교육정책 이해교육 | 학부모 | 100 | 10 | 5 | 6. ~ 10. | |
4 | 학부모 교육정책 리더교육 | 학부모 | 40 | 4 | 2 | 6. ~ 10. | |
5 | 학부모 자율기획(동아리) 교육 1기 | 학부모 | 200 | 2~10 | 8주 | 6. ~ 7. | |
6 | 학부모 자율기획(동아리) 교육 2기 | 학부모 | 200 | 2~10 | 8주 | 8. ~ 9. | |
7 | 학부모 자율기획(동아리) 교육 3기 | 학부모 | 200 | 2~10 | 8주 | 10. ~ 11. | |
8 | 학부모상담프로그램 | 학부모 | 120 | 240 | 40주 | 6. ~ 12. | |
교육[8] | 3,480 | 292 |
학생 놀이 교육
순 | 교육과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 센터에서 놀이체험 | 초등학생 | 9,000 | 240 | 60 | 9. ~ 12. | |
2 | 학교에서 놀이체험 | 초등학생 | 3,840 | 128 | 32 | 4. ~ 12. | |
3 | 마을학교 연계 놀이체험 | 초등학생 | 800 | 80 | 20 | 9. ~ 12. | |
4 | 열린 놀이교실 | 초등자녀 동반 가족 | 340 | 68 | 17 | 9. ~ 12. | |
5 | 자녀돌봄 놀이교실 | 학부모프로그램 참여자 자녀 | 740 | 148 | 37 | 7. ~ 12. | |
6 | 방학 특별 프로그램 | 초등학생 | 2,400 | 120 | 30 | 8. / 12. | |
교육[6] | 17,120 | 784 | 196 | 6개 |
교원 및 교육전문직원 원격연수
- 원격연수 특성상 연수 인원은 신청자 전원을 대상으로 함(인원 제한 없음)
유·초등 원격 상시 직무연수
순 | 영역 | 월 | 연수과정명 | 운영기간 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교수학습 | 1.-12. | 생생한 놀이, 행복한 유아-메슬로우, 놀이로의 초대 | 1.10.~12.13. | 15 | |
2 | 정책이해 | 1.-12. | 유아·놀이 중심 「2019 개정 누리과정」(유치원용) | 1.10.~12.13. | 15 | |
3 | 정책이해 | 1.-12. | 학부모가 알기 쉬운 유치원 교육과정 | 1.10.~12.13. | 15 | 신규 |
4 | 교수학습 | 1.-12. | 고민말고 Talk해요(초등학교 학습부진학생 사례 및 지도 방법) | 1.10.~12.13. | 15 | |
5 | 교수학습 | 1.-12. | 새내기 교사 김쌤의 좌충우돌 학교 적응기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
6 | 교수학습 | 1.-12. | 2015 개정 교육과정 디지털교과서 활용 수업하기(초등영어) | 1.10.~12.13. | 15 | |
7 | 교수학습 | 1.-12. | 가르치지 말고 play하라(초등) | 1.10.~12.13. | 9 | |
8 | 교수학습 | 1.-12. | 교사 교육과정 나도 실천할 수 있다(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
9 | 교수학습 | 1.-12. | 교실에 즐거움을 더하는 보드게임 | 1.10.~12.13. | 15 | |
10 | 교수학습 | 1.-12. | 놀이로 즐거운 수학(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
11 | 교수학습 | 1.-12. | 그림책으로 마음 열기(초등) | 1.10.~12.13. | 20 | |
12 | 교수학습 | 1.-12. | 기초부터 탄탄하게 가르치는 초등 영어 지도 방법 | 1.10.~12.13. | 15 | |
13 | 교수학습 | 1.-12. | 선생님이랑 찬찬히 배우는 한글공부(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
14 | 교수학습 | 1.-12. | 성장과 발달을 돕는 과정 중심 평가, 어떻게 할까요? - 초등 | 1.10.~12.13. | 15 | |
15 | 교수학습 | 1.-12. | 인공지능시대, 모든 교사를 위한 SW교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
16 | 교수학습 | 1.-12. | 인성을 키우는 좋은 체육수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
17 | 교수학습 | 1.-12. | 질문이 있는 교실(초등) | 1.10.~12.13. | 30 | |
18 | 교수학습 | 1.-12. | 초등 수업코칭 기초과정 | 1.10.~12.13. | 30 | |
19 | 교수학습 | 1.-12. | 초등교사가 들려주는 평가 이야기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
20 | 교수학습 | 1.-12. | 코딩으로 소통하는 수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
21 | 교수학습 | 1.-12. | 통합적 초등진로교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
22 | 교수학습 | 1.-12. | 학생의 성장과 발달을 돕는 성장평가제(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
23 | 교수학습 | 1.-12. | 한글 책임교육을 위한 수업역량 강화 | 1.10.~12.13. | 15 | |
24 | 교수학습 | 1.-12. | 현장중심의 통합교육(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
25 | 생활교육 | 1.-12. | 인문학에서 만나는 인성교육(초등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
26 | 교직실무 | 1.-12. | 학생과 교사가 행복해지는 학급운영 노하우 | 1.10.~12.13. | 15 | 신규 |
27 | 교수학습 | 1.-12. | 수학 학습 더딤의 예방과 처치를 위한 수업 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | 신규 |
28 | 교수학습 | 1.-12. | 변형게임을 활용한 즐거운 체육수업 디자인 하기 | 1.10.~12.13. | 15 | 신규 |
연수 [28] |
중등 원격 상시 직무연수
순 | 영역 | 월 | 연수과정명 | 운영기간 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교수학습 | 1.-12. | (중등)새내기교사 승승장구 역량 강화 프로젝트 | 1.10.~12.13. | 15 | |
2 | 교수학습 | 1.-12. | 수업진행의 성공사례(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
3 | 교수학습 | 1.-12. | 학생의 성장과 발달을 돕는 성장평가제(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
4 | 교수학습 | 1.-12. | 기초학습부진학생 지도의 실제(중등) | 1.10.~12.13. | 8 | |
5 | 교수학습 | 1.-12. | 질문이 있는 교실(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
6 | 교수학습 | 1.-12. | 중등 수업코칭 기초과정 | 1.10.~12.13. | 15 | |
7 | 교수학습 | 1.-12. | 다같이(多價値) 토의·토론수업(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
8 | 교수학습 | 1.-12. | 학습자 중심의 수업혁신(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
9 | 교수학습 | 1.-12. | 소프트웨어 담당교원(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
10 | 교수학습 | 1.-12. | 행복한 교실을 만드는 거꾸로 배움의 레시피(중등) | 1.10.~12.13. | 18 | |
11 | 교수학습 | 1.-12. | 배움이 느린 학생의 이해와 지도(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
12 | 교수학습 | 1.-12. | (중등)창의 융합형 인재, 2015 개정 교육과정으로 디자인하다 | 1.10.~12.13. | 15 | |
13 | 교수학습 | 1.-12. | 수업 쏘옥! 과정중심평가 | 1.10.~12.13. | 15 | |
14 | 교수학습 | 1.-12. | 중등영어 강의비법 30選 | 1.10.~12.13. | 30 | |
15 | 교수학습 | 1.-12. | 행복한 진로수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
16 | 교수학습 | 1.-12. | 교육과정-수업-평가-기록의 일체화(고등학교) | 1.10.~12.13. | 15 | |
17 | 생활교육 | 1.-12. | 사이버 폭력대응 지도역량 기르기(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
18 | 생활교육 | 1.-12. | 교사, 학생인권을 디자인하다(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
19 | 생활교육 | 1.-12. | 10인 10색 중등 학생 생활 지도 노하우 | 1.10.~12.13. | 10 | |
20 | 생활교육 | 1.-12. | 중등 인문학에서 만나는 인성교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
21 | 생활교육 | 1.-12. | (중등)어울림 학교폭력 예방프로그램(갈등해결,감정조절,자기존중감) | 1.10.~12.13. | 12 | |
22 | 생활교육 | 1.-12. | 성폭력 예방교육(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | |
23 | 생활교육 | 1.-12. | 교육상황별 맞춤형 대화법 | 1.10.~12.13. | 15 | |
24 | 생활교육 | 1.-12. | 학교폭력없는 배움터 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
25 | 생활교육 | 1.-12. | (고등학교)어울림 학교폭력예방 프로그램(갈등해결, 감정조절, 자기존중감) | 1.10.~12.13. | 12 | |
26 | 생활교육 | 1.-12. | 생각과 재미가 빵 터지는 웃어라 수학 | 1.10.~12.13. | 15 | |
27 | 생활교육 | 1.-12. | 학생 중심 수업을 위한 교수·학습 방법 및 자료 개발 | 1.10.~12.13. | 15 | |
28 | 교수학습 | 1.-12. | 가르치지 말고 play하라(중등) | 1.10.~12.13. | 9 | |
29 | 교수학습 | 1.-12. | 삶을 위한 노동, 학교노동인권교육과 만나다월(중등) | 1.10.~12.13. | 15 | 신규 |
연수 [29] |
공통 원격 상시 직무연수
순 | 영역 | 월 | 연수과정명 | 운영기간 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교수학습 | 1.-12. | 색다른 한국사(Ⅰ,Ⅱ) | 1.10.~12.13. | 30 | |
2 | 교수학습 | 1.-12. | 학생의 배움과 성장을 돕는 과정중심평가 디자인 | 1.10.~12.13. | 15 | |
3 | 교수학습 | 1.-12. | 수업의 변화를 꿈꾸는 시각적 수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
4 | 교수학습 | 1.-12. | 다문화교육 길라잡이 | 1.10.~12.13. | 16 | |
5 | 교수학습 | 1.-12. | 민주시민교육의 실천 | 1.10.~12.13. | 15 | |
6 | 교수학습 | 1.-12. | 맛있는 인문-사회-과학 수업레시피 | 1.10.~12.13. | 15 | |
7 | 교수학습 | 1.-12. | 쉽게 따라할 수 있는 건강한 체육수업 레시피 | 1.10.~12.13. | 15 | |
8 | 교수학습 | 1.-12. | 문화예술교육으로 만드는 행복교실 | 1.10.~12.13. | 30 | |
9 | 교수학습 | 1.-12. | 유대인 학습법 하브루타 | 1.10.~12.13. | 15 | |
10 | 교수학습 | 1.-12. | 행복한 교실을 만드는 거꾸로 배움의 레시피(초중등 통합) | 1.10.~12.13. | 30 | |
11 | 교수학습 | 1.-12. | 책 읽는 즐거움! 독서교육 레시피 | 1.10.~12.13. | 15 | |
12 | 교수학습 | 1.-12. | 우수 교육과정과 함께 하는 창의 융합 교실 만들기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
13 | 교수학습 | 1.-12. | 비주얼 씽킹으로 생각 정리하기 | 1.10.~12.13. | 15 | |
14 | 교수학습 | 1.-12. | 매력있는 리더를 기르는 문화예술교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
15 | 교수학습 | 1.-12. | 평화시대를 준비하는 통일교육 | 1.10.~12.13. | 15 | |
16 | 교수학습 | 1.-12. | 교육놀이, 신나게 놀아보자 | 1.10.~12.13. | 15 | |
17 | 교수학습 | 1.-12. | 교육연극을 활용한 교실 수업 | 1.10.~12.13. | 15 | |
18 | 교수학습 | 1.-12. | 정보를 디자인하다(인포그래픽 활용) | 1.10.~12.13. | 15 | |
